Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention neurosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité robotique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Master mention acoustique et musicologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Mastère spé. innovation, transformation, entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen