Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 139
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | LE PONTET CEDEX | EREA P Vincensini | FI | ||||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée du Sacré-Coeur | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de mise à niveau privée pour intégrer les bts du paramédical opticien lunetier | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen