Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 279
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention santé publique parcours épidémiologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention droit public parcours pratique des droits fondamentaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention droit de la santé parcours droit et gestion des institutions en santé (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FCP |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2025 - 15/11/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FC |
|
|||
| Master mention management sectoriel parcours management de projet aéronautique digital | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 06 | MENTON | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales parcours sciences sanitaires et sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention intervention et développement social parcours handicap et dépendance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales parcours responsable de structures enfance et petite enfance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen