Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 134
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en stratégie financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Expert des marchés financiers bc01 structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers | 07/09/2026 - 02/10/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Infpf | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen