Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 179
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'institut d'études politiques | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie du développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen