Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 471
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | My BS - My Business School Fréjus | FI | ||||
| Responsable de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Responsable en développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Chargé de marketing digital et e-commerce (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 13/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecotec - Ecole Internationale Tunon - Antenne Marseille | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen