Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 717
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention droit du numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention droit du numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Concepteur intégrateur de solutions en internet des objets (iot) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Académie Vaucluse Provence Industries | FA | OPCO | |||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen