Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1274
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Beaux-Arts de Marseille - Ecole supérieure publique d'art et de design | FI | ||||
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 02 | Villa Arson | FI | ||||
| Dna option design | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Beaux-Arts de Marseille - Ecole supérieure publique d'art et de design | FI | ||||
| Dna option design | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ESADTPM | FI | ||||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Expert en création digitale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Expert en création digitale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Master mention traduction et interprétation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention traduction et interprétation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen