Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 588
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ESADTPM | FI | ||||
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 02 | Villa Arson | FI | ||||
| Manager de la communication omnicanal (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Liberté Formation - Iscae | FA | OPCO | |||
| Graphiste | 01/09/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole municipale d'arts plastiques EMAP - Villa Thiole | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ISCAE - Site de Nice | FI | ||||
| Diplôme de designer | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Besign - The Sustainable Design School | FI | ||||
| Dn made mention événement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Concepteur ui et webdesign | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | MJM Graphic Design | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen