Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 685
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention techniques du son et de l'image | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON | École des nouvelles images | FI | ||||
| Graphiste motion designer | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Expert en conception, réalisation et animation 3d | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | ARLES CEDEX | Ecole Brassart - MOPA | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - systèmes numériques pour le multimédia | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Chef de projet digitaux | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen