Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 370
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen