Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 273
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Bonaparte | FA | OPCO | |||
| Master mention droit public parcours droit public des affaires et contrats publics | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention intervention et développement social parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention santé publique parcours encadrement des organisations de santé et management de la qualité et de la sécurité des soins | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Haute Ecole du Travail et de l'Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Du management de la prévention et du contrôle des infections | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LA CIOTAT | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 06 | MENTON | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/07/2027 | 06 | NICE | Haute Ecole du Travail et de l'Intervention Sociale | FA | OPCO | |||
| Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale | 01/09/2025 - 09/10/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen