Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 421
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Cyrano | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée G Apollinaire | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Collège St-Charles Camas | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, informatique (mpi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen