Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 421
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON CEDEX | Lycée polyvalent d'altitude | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée T Aubanel | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | ORT | FI | ||||
| Expert financier et administratif | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Pigier Aix en Provence | FI | ||||
| Expert financier et administratif | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | École Pigier Aix en Provence (Cours Messidoro) | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen