Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 308
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Manager de projets informatiques (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FA | OPCO | |||
| Manager de projets informatiques (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Exxea | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Product owner | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Manager de projets informatiques (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2027 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FA | OPCO | |||
| Création de maquette multi - plateformes avec figma | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Les nouveaux technologies | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Manager de projets informatiques (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Exxea | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen