Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 308
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé d'eurecom | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Expert en ingénierie informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Expert en études et développement du système d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Formation centraledigitallab | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications, diplômé d'eurecom | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | BIOT | EURECOM | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen