Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 176
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectorworks - initiation et perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Formaltic | FC | ||||
| Vectorworks - initiation et perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Formaltic | FC | ||||
| V-ray | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Formaltic | FC | ||||
| Sketchup (les bases) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Sketchup (les bases) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Sketchup | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Btsa aménagements paysagers (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO | |||
| Btsa gestion et maîtrise de l'eau (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO | |||
| Sketchup | 03/08/2026 - 07/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Btsa gestion et maîtrise de l'eau | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen