Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 436
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Master mention humanités médicales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours solutions fondées sur la nature | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée Ste-Catherine de Sienne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen