Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1402
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power pivot : maîtriser le langage dax | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Centraledigitallab | 07/09/2026 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Ecole Centrale de Marseille | FC | ||||
| Ia essentielle | 12/10/2026 - 12/10/2026 | 06 | NICE | Centre National de l'Expertise | FC | ||||
| Certificat de spécialisation services numériques aux organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Lycée Professionnel Régional Les Coteaux | FA | OPCO | |||
| Html5 et css3 maîtrise complète | 12/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen