Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1450
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google slides | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AUBAGNE | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Expert en architecture et développement logiciel (apprentissage) | 08/09/2025 - 30/08/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Esimed | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours mathématiques et économie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours mathématiques et sciences sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 04/05/2026 - 30/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 28/09/2026 - 30/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 04/05/2026 - 31/01/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 28/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Google sheet | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google docs | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen