Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 370
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Bp arts de la cuisine (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Bac pro cuisine (apprentissage) | 26/08/2025 - 10/07/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | LP Brise-Lames | FI | ||||
| Titre professionnel cuisinier en restauration collective (apprentissage) (contrat de professionnalisation) | 28/09/2026 - 24/09/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA - Antenne Marseille 13ème | FCP | OPCO | |||
| Bac pro cuisine (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Comité Interprofessionnel d'Apprentissage Corot | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine | 07/09/2026 - 25/09/2026 | 13 | ROQUEVAIRE | Airelle - Vert La Table | FC |
|
|||
| Bp arts de la cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Bac pro cuisine (apprentissage) | 26/08/2024 - 10/07/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen