Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 196
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts architectures en métal: conception et réalisation | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Fusion 360 - initiation et approfondissement | 01/09/2025 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Clic et Bât - Cf2i | FC | ||||
| Bts cprp - conception des processus de réalisation de produits - option b production sérielle | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts crci - conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts cpi - conception des produits industriels | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours conception et production durable | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours ingénierie mécanique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen