Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 230
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| But spécialité chimie parcours analyse, contrôle-qualité, environnement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre parcours biodiversité et écologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre parcours mer | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours signaux images télécommunications et réseaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité génie biologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la santé : nutrition, alimentation parcours coordination de projet nutrition (apprentissage) | 13/10/2025 - 12/10/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen