Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 64
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Développement et réglementation de produits cosmétiques dont les huiles, baumes et déodorant | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | MONTFAVET | Laboratoire 4E | FC | ||||
| Développement et règlementation et mise sur le marché de produits cosmétique bio | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | MONTFAVET | Laboratoire 4E | FC | ||||
| Master mention chimie et sciences des matériaux | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention chimie et sciences des matériaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen