Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 291
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences sanitaires et sociales parcours sciences sanitaires et sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention santé publique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 04/06/2025 - 04/06/2026 | 13 | MEYREUIL | Hors Piste Conseil | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 04/06/2025 - 04/06/2026 | 13 | VENELLES | Hors Piste Conseil | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable - coordonnateur services au domicile | 04/06/2025 - 04/06/2026 | 13 | FUVEAU | Hors Piste Conseil | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Master mention santé publique parcours handicap et santé | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP Ch Mongrand | FI | ||||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 12/10/2026 - 17/09/2027 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen