Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 506
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX | Lycée polyvalent Alphonse Benoît | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres (1re année) avec préparation à l'option théâtre | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Lycée F Mistral | FI | ||||
| Master mention politiques publiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Lycée F Mistral | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | VALREAS | Lycée Saint-Jean le Baptiste | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré parcours professorat des écoles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 84 | AVIGNON | Aix Marseille Université - Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education | FC |
|
|||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LORGUES | Lycée T Edison | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen