Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1792
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| Quadratus comptabilité/paie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Sage comptabilité | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Licence commerce vente et marketing digital | 08/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LP C Jullian | FI | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | BARBENTANE | MFR | FI | ||||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen