Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 980
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie des systèmes d'information étendus | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie des systèmes d'information étendus | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Windows - initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | 3d Ingénierie Systèmes | FC | |||||
| Windows - initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion Aix Marseille Université |
FC |
|
|||
| Master mention traitement du signal et des images parcours compétences complémentaires en informatiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen