Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1154
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet digital (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Chef de projet digital | 27/09/2024 - 27/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 01/05/2025 - 31/12/2026 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Designer graphique | 24/09/2025 - 26/06/2026 | 06 | NICE | La Compagnie de Formation - Pigier La Compagnie de Formation - Pigier - Antenne Nice |
FC |
|
|||
| Expert du design numérique | 25/04/2025 - 28/11/2027 | à distance | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC |
|
||||
| Responsable communication | 01/01/2025 - 31/12/2026 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Titre professionnel graphiste bloc de compétences 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 17/02/2025 - 31/10/2026 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Titre professionnel graphiste | 17/02/2025 - 31/10/2026 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 20/05/2026 - 23/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen