Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 975
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet digitaux | 01/09/2025 - 19/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FC |
|
|||
| Graphiste motion designer | 12/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Pad | FC |
|
|||
| Concepteur 3d animation vfx jeux vidéo | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ariès Paca - Brassart Paca | FC |
|
|||
| Master mention humanités et industries créatives | 01/09/2025 - 30/09/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Journaliste web (contrat de professionnalisation) | 15/09/2025 - 07/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FCP |
|
|||
| Master mention création littéraire parcours écopoétique et création | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 20/05/2026 - 23/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen