Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 173
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de projet initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Manager développement et performance commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 20/09/2024 - 05/09/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | B2h13 Aix - My Business School - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Ingénieur d'affaires en hautes technologies (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/12/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Euridis Management - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Expert en énergies renouvelables (ms) (apprentissage) | 08/09/2025 - 18/12/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - Antenne Valbonne | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Programme ingénieur d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Ingénieur d'affaires en hautes technologies (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Euridis Management - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen