Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 246
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention mathématiques parcours préparation meef | 02/09/2025 - 31/05/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence mention physique parcours physique et transition énergétique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies parcours sécurité, qualité et microbiologie en industries agroalimentaires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours métiers de la biologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention productions végétales parcours valorisation et commercialisation des ressources végétales à usage artisanal ou industriel | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen