Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 52
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit de la santé parcours droit et gestion des institutions en santé (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FCP |
|
|||
| Master mention droit de la santé parcours droit de la santé et encadrement de la recherche | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Diplôme de cadre de santé | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 17/09/2026 - 20/04/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 24/09/2026 - 27/04/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 17/09/2026 - 20/04/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Directeur des structures de santé et de solidarité | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen