Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 89
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chargé de production audiovisuelle | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Chargé de production option audiovisuel et cinéma (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut International Image et Son - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Licence mention arts du spectacle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Bts métiers de l'audiovisuel option gestion de la production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son - AIS formation | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Produire un spectacle | 06/04/2026 - 20/04/2026 | 84 | AVIGNON | Capcom'Art | FC | ||||
| Mastère pro cinema | 28/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC | ||||
| Movie magic budgeting | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Documentaire sonore de création | 11/10/2026 - 17/10/2026 | 13 | ARLES | Phonurgia Nova | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen