Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 350
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme de comptabilité et de gestion (contrat de professionnalisation) | 01/01/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FCP |
|
|||
| Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 05/09/2024 - 26/06/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Contrôleur de gestion | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/04/2025 - 31/12/2028 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management parcours audit interne et management des risques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Responsable en gestion d'activité opérationnelle spécificité finance et gestion d'entreprise | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Responsable en gestion d'activité opérationnelle spécificité finance et gestion d'entreprise | 01/01/2025 - 31/07/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Responsable en gestion d'activité opérationnelle | 01/01/2025 - 31/07/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen