Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 178
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement parcours géomatique et modélisation spatiale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention économie parcours recherche en économie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Data analyst | 11/11/2024 - 11/11/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention tourisme | 12/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen