Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 179
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé (ms) (apprentissage) | 13/10/2025 - 17/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mode | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 12/02/2025 - 12/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen