Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 191
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse de données - bootcamp | 14/06/2024 - 13/06/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi | 20/04/2026 - 31/12/2026 | à distance | Evolusio Formations | FC | |||||
| Master mention sociologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Power bi les fondamentaux | 07/09/2026 - 31/12/2026 | à distance | Evolusio Formations | FC | |||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen