Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 208
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence commerce vente et marketing digital | 08/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines | 01/10/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 01/06/2026 - 04/02/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | 4MaCompta Expertise - Alfred Cadoret | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours gestion d'entreprise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion | 02/09/2025 - 31/05/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen