Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FCP |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Bts mco - management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 02/07/2027 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen