Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 514
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du marketing digital spécialisation stratégie marketing, communication et ia | 01/07/2025 - 31/12/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing digital spécialisation stratégie marketing, communication et ia | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Responsable du développement des activités | 01/01/2026 - 30/06/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Chargé de développement commercial | 29/04/2026 - 31/12/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Responsable du développement des activités | 01/01/2026 - 31/12/2028 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Licence pro mention métiers du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Manager du marketing digital spécialisation marketing et data analytics | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager des activités du tourisme et des voyages | 05/10/2026 - 10/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Centre d'Etudes et de Recherches Touristiques - Ecole Supérieure de Commerce des Administrations et Entreprises du Tourisme | FC |
|
|||
| Chef de projet webmarketing et e-commerce (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 02/02/2026 - 17/06/2026 | à distance | Dcf - Academy Numérique | FC |
|
||||
| Chef de projet webmarketing et e-commerce (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 05/10/2026 - 04/03/2027 | à distance | Dcf - Academy Numérique | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen