Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 674
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 01/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | AEP Saint Eloi | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ogec des Métiers | FA | OPCO | |||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | My Business School Marseille | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MOUGINS | Erudis Formation - Campus Nice - Sophia-Antipolis | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen