Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 882
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétences numériques - accroître vos opportunités professionnelles avec l'informatique et internet | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 83 | SAINTE-MAXIME | MarieBert.Services | FC | ||||
| Compétences numériques - accroître vos opportunités professionnelles avec l'informatique et internet | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | VENELLES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Cisco ccna routing and switching : partie 1 + partie 2 | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARIGNANE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARTIGUES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Architecte de systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | EPITECH - campus de Marseille | FI | ||||
| Architecte de systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| Animer un programme de sensibilisation à la cybersécurité et à l’hygiène numérique (méthodologie cyberpark) | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC | ||||
| Master mention bio-informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen