Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 770
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention ia - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 08/09/2025 - 15/07/2026 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 06/09/2027 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FCP |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 02/09/2024 - 31/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information + expert en management des systèmes d'information | 06/10/2025 - 09/09/2027 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la santé : technologies parcours maintenance et technologie biomédicales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur système devops | 02/03/2026 - 02/01/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Training Expert Management | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur système devops | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information | 01/09/2025 - 07/09/2027 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen