Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 533
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | M2s Formation | FA | OPCO | |||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GEMENOS | M2S Formation Aubagne | FA | OPCO | |||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves | FA | OPCO | |||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen