Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 165
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Polyvalent Hôtelier Régional | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée des Métiers Louis Martin Bret | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Ouvrir son coffee shop 5 café | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen