Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 165
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Comité Interprofessionnel d'Apprentissage Corot | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel employé d'étage hôtellerie et hôtellerie de plein air (apprentissage) (contrat de professionnalisation) | 21/09/2026 - 15/09/2027 | 06 | NICE | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA - Antenne Nice | FCP | OPCO | |||
| Classe de mise à niveau pour entrer en bts management hôtellerie restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Torréfaction | 01/01/2026 - 01/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cocktails coffee shop | 31/12/2025 - 31/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen