Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 429
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA IME Les Marronniers | FA | OPCO | |||
| Barman (apprentissage) | 02/09/2026 - 02/07/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||
| Mixologie | 01/10/2025 - 30/04/2026 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Le service en salle | 28/08/2023 - 12/01/2030 | 13 | MARSEILLE | Dc Formation | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 25/08/2025 - 03/07/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 04 | MANOSQUE | Lycée des Métiers Louis Martin Bret | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen