Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 172
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloc 3 : mettre en oeuvre des situations d'apprentissage (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 31/08/2026 - 12/11/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Bloc 3 : mettre en oeuvre des situations d'apprentissage (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 31/08/2026 - 12/11/2026 | 13 | LE THOLONET | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Responsable d'ingénierie pédagogique (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 01/07/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Responsable d'ingénierie pédagogique (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 01/07/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 30/03/2026 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 30/03/2026 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 21/01/2027 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 21/01/2027 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen