Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 591
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Marseilleveyre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Lycée D Villars | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) histoire, géographie, géopolitique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) histoire, géographie, géopolitique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Master mention civilisations, cultures et sociétés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen